| CAPTCHA | Por 1.000 | Por tarefa | Tipo no createTask |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | $0.45 | RecaptchaV2TaskProxyless | |
| reCAPTCHA v2 Enterprise | $0.50 | RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless | |
| reCAPTCHA v3 | $0.55 | RecaptchaV3TaskProxyless | |
| Cloudflare Turnstile | $0.55 | TurnstileTaskProxyless | |
| GeeTest v3 / v4 | $0.70 | GeeTestTaskProxyless | |
| FunCaptcha (Arkose Labs) | $0.725 | FunCaptchaTaskProxyless | |
| Amazon AWS WAF | $0.70 | AmazonTaskProxyless | |
| MTCaptcha | $0.725 | MtCaptchaTaskProxyless | |
| Friendly Captcha | $0.725 | FriendlyCaptchaTaskProxyless | |
| Lemin Cropped Captcha | $0.725 | LeminTaskProxyless | |
| DataDome | $0.725 | DataDomeSliderTask | |
| KeyCaptcha | $1.495 | KeyCaptchaTaskProxyless | |
| Capy Puzzle | $1.495 | CapyTaskProxyless | |
| Página de desafio do Cloudflare | $0.725 | AntiCloudflareTask | |
| Cutcaptcha | $0.725 | CutCaptchaTaskProxyless | |
| CyberSiARA | $0.725 | AntiCyberSiAraTaskProxyless | |
| atbCAPTCHA | $0.725 | AtbCaptchaTaskProxyless | |
| Tencent Captcha | $1.30 | TencentTaskProxyless | |
| Prosopo Procaptcha | $0.725 | ProsopoTaskProxyless | |
| CaptchaFox | $0.725 | CaptchaFoxTaskProxyless | |
| Altcha | $1.30 | AltchaTaskProxyless | |
| NetEase Yidun | $0.90 | YidunTaskProxyless | |
| Yandex SmartCaptcha | $1.495 | YandexSmartCaptchaTaskProxyless | |
| VK Captcha | $0.725 | VKCaptchaTaskProxyless | |
| Binance Captcha | $1.495 | BinanceTaskProxyless | |
| Tarefa personalizada (Imperva, Temu e outras) | $0.90 | CustomTask | |
| Imagem para texto | $0.25 | ImageToTextTask | |
| Pergunta em texto | $0.25 | TextCaptchaTask | |
| Grade de imagens | $0.36 | GridTask | |
| Coordenadas de clique | $0.60 | CoordinatesTask | |
| Girar | $0.25 | RotateTask | |
| Áudio | $0.25 | AudioTask | |
| Caixa delimitadora | $0.60 | BoundingBoxTask | |
| Desenhar contorno | $0.60 | DrawAroundTask | |
| Arrastar e soltar | $0.60 | DragAndDropTask | |
| Tarefa de imagem complexa | $0.60 | ComplexImageTask |
Regras de cobrança
- A tarefa é cobrada quando é criada, pelo preço mostrado aqui naquele momento.
- As versões com e sem proxy de um tipo custam o mesmo.
- Tarefas com falha, sem solução ou não resolvidas em 5 minutos são reembolsadas no seu saldo automaticamente.
- O saldo é recarregado com USDT na rede TRON (TRC20), a partir de $30 por recarga. Ele não expira e não é devolvido para uma carteira.
- Os preços podem mudar. Uma mudança vale para tarefas criadas depois dela, nunca para tarefas já em andamento.