| CAPTCHA | Por 1,000 | Por tarea | Tipo en createTask |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | $0.45 | RecaptchaV2TaskProxyless | |
| reCAPTCHA v2 Enterprise | $0.50 | RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless | |
| reCAPTCHA v3 | $0.55 | RecaptchaV3TaskProxyless | |
| Cloudflare Turnstile | $0.55 | TurnstileTaskProxyless | |
| GeeTest v3 / v4 | $0.70 | GeeTestTaskProxyless | |
| FunCaptcha (Arkose Labs) | $0.725 | FunCaptchaTaskProxyless | |
| Amazon AWS WAF | $0.70 | AmazonTaskProxyless | |
| MTCaptcha | $0.725 | MtCaptchaTaskProxyless | |
| Friendly Captcha | $0.725 | FriendlyCaptchaTaskProxyless | |
| Lemin Cropped Captcha | $0.725 | LeminTaskProxyless | |
| DataDome | $0.725 | DataDomeSliderTask | |
| KeyCaptcha | $1.495 | KeyCaptchaTaskProxyless | |
| Capy Puzzle | $1.495 | CapyTaskProxyless | |
| Página de desafío de Cloudflare | $0.725 | AntiCloudflareTask | |
| Cutcaptcha | $0.725 | CutCaptchaTaskProxyless | |
| CyberSiARA | $0.725 | AntiCyberSiAraTaskProxyless | |
| atbCAPTCHA | $0.725 | AtbCaptchaTaskProxyless | |
| Tencent Captcha | $1.30 | TencentTaskProxyless | |
| Prosopo Procaptcha | $0.725 | ProsopoTaskProxyless | |
| CaptchaFox | $0.725 | CaptchaFoxTaskProxyless | |
| Altcha | $1.30 | AltchaTaskProxyless | |
| NetEase Yidun | $0.90 | YidunTaskProxyless | |
| Yandex SmartCaptcha | $1.495 | YandexSmartCaptchaTaskProxyless | |
| VK Captcha | $0.725 | VKCaptchaTaskProxyless | |
| Binance Captcha | $1.495 | BinanceTaskProxyless | |
| Tarea personalizada (Imperva, Temu y otros) | $0.90 | CustomTask | |
| Imagen a texto | $0.25 | ImageToTextTask | |
| Pregunta de texto | $0.25 | TextCaptchaTask | |
| Cuadrícula de imágenes | $0.36 | GridTask | |
| Coordenadas de clic | $0.60 | CoordinatesTask | |
| Rotación | $0.25 | RotateTask | |
| Audio | $0.25 | AudioTask | |
| Cuadro delimitador | $0.60 | BoundingBoxTask | |
| Dibujar contorno | $0.60 | DrawAroundTask | |
| Arrastrar y soltar | $0.60 | DragAndDropTask | |
| Tarea de imagen compleja | $0.60 | ComplexImageTask |
Reglas de cobro
- Una tarea se cobra cuando se crea, al precio que se muestra aquí en ese momento.
- Las versiones sin proxy y con proxy de un tipo cuestan lo mismo.
- Las tareas fallidas, las que no tienen solución y las que no se resuelven en 5 minutos se reembolsan a tu saldo automáticamente.
- El saldo se recarga con USDT sobre TRON (TRC20) desde $30 por recarga. No vence y no se devuelve a una billetera.
- Los precios pueden cambiar. Un cambio aplica a las tareas creadas después, nunca a tareas que ya están en curso.