| CAPTCHA | Ogni 1,000 | Per task | Tipo createTask |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v2 | $0.45 | RecaptchaV2TaskProxyless | |
| reCAPTCHA v2 Enterprise | $0.50 | RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless | |
| reCAPTCHA v3 | $0.55 | RecaptchaV3TaskProxyless | |
| Cloudflare Turnstile | $0.55 | TurnstileTaskProxyless | |
| GeeTest v3 / v4 | $0.70 | GeeTestTaskProxyless | |
| FunCaptcha (Arkose Labs) | $0.725 | FunCaptchaTaskProxyless | |
| Amazon AWS WAF | $0.70 | AmazonTaskProxyless | |
| MTCaptcha | $0.725 | MtCaptchaTaskProxyless | |
| Friendly Captcha | $0.725 | FriendlyCaptchaTaskProxyless | |
| Lemin Cropped Captcha | $0.725 | LeminTaskProxyless | |
| DataDome | $0.725 | DataDomeSliderTask | |
| KeyCaptcha | $1.495 | KeyCaptchaTaskProxyless | |
| Capy Puzzle | $1.495 | CapyTaskProxyless | |
| Pagina Cloudflare Challenge | $0.725 | AntiCloudflareTask | |
| Cutcaptcha | $0.725 | CutCaptchaTaskProxyless | |
| CyberSiARA | $0.725 | AntiCyberSiAraTaskProxyless | |
| atbCAPTCHA | $0.725 | AtbCaptchaTaskProxyless | |
| Tencent Captcha | $1.30 | TencentTaskProxyless | |
| Prosopo Procaptcha | $0.725 | ProsopoTaskProxyless | |
| CaptchaFox | $0.725 | CaptchaFoxTaskProxyless | |
| Altcha | $1.30 | AltchaTaskProxyless | |
| NetEase Yidun | $0.90 | YidunTaskProxyless | |
| Yandex SmartCaptcha | $1.495 | YandexSmartCaptchaTaskProxyless | |
| VK Captcha | $0.725 | VKCaptchaTaskProxyless | |
| Binance Captcha | $1.495 | BinanceTaskProxyless | |
| Task personalizzato (Imperva, Temu e altri) | $0.90 | CustomTask | |
| Da immagine a testo | $0.25 | ImageToTextTask | |
| Domanda di testo | $0.25 | TextCaptchaTask | |
| Griglia di immagini | $0.36 | GridTask | |
| Coordinate di clic | $0.60 | CoordinatesTask | |
| Rotazione | $0.25 | RotateTask | |
| Audio | $0.25 | AudioTask | |
| Riquadro di delimitazione | $0.60 | BoundingBoxTask | |
| Contorno | $0.60 | DrawAroundTask | |
| Trascina e rilascia | $0.60 | DragAndDropTask | |
| Task immagine complesso | $0.60 | ComplexImageTask |
Regole di addebito
- Un task viene addebitato alla creazione, al prezzo mostrato qui in quel momento.
- Le versioni con e senza proxy di un tipo costano uguale.
- I task falliti, irrisolvibili o non risolti entro 5 minuti vengono rimborsati automaticamente sul saldo.
- Il saldo si ricarica con USDT su TRON (TRC20) a partire da $30 per ricarica. Non scade mai e vale per ogni tipo di task.
- Un task mantiene sempre il prezzo con cui è stato creato, anche se i prezzi cambiano in seguito.